5. Edificio, instalaciones y material
5.1. Aulas
| Aulas Número | Dimensiones | Puestos | Curso y grupo al que se destina | ||
| Ancho | Largo | Superficie | |||
| 1 | 209.36 | Gimnasio | |||
| 1 | 38.32 | Sala de profesores | |||
| 1 | 13.61 | Dirección | |||
| 1 | 13.57 | Secretaría | |||
| 1 | 91.4 | Aula de Tecnología | |||
| 2 | 3.66 | Aseos Profesores Primaria | |||
| 1 | 100 | Biblioteca/Sala usos múltiples | |||
| 1 | 45 | Laboratorio | |||
| 1 | 45 | Sala informática | |||
| 1 | 8.97 | Conserjería | |||
| 1 | 56.1 | Sala usos múltiples Infantil | |||
| 3 | 56.1 | Aulas Infantil | |||
| 6 | 56.1 | Aulas Primaria | |||
| 1 | 61.49 | Música | |||
| 1 | 60.77 | Aula de Inglés | |||
| 4 | 45.94 | Aulas ESO | |||
| 2 | 9.96 | Tutorías ESO y EPO | |||
| 1 | 15 | Sala de material | |||
| 2 | 12.48 | Aseos Primaria | |||
| 2 | 15.51 | Aseos ESO | |||
| 1 | 2.7 | Vestuario | |||
| 2 | 59.92 | Vestuarios alumnos | |||
| 1 | 5 | Aseo motóricos | |||
| 1 | 10 | Sala motóricos | |||
| 1 | 64.8 | Aula Tecnología | |||
| Total………………………… | 1732.81 |
5.2 Laboratorios y aulas tecnológico-prácticas
| Laboratorios o Aulas | Dimensiones | Puestos escolares | Curso, grupo o materia a que se destina | |||
| Ancho | Largo | Superficie m2 | ||||
| Núm. 1 | Salón de Actos | |||||
| Núm. 2 | Sala de usos múltiples | 100 | EI, EPO, ESO, APA | |||
| Núm. 3 | Física | |||||
| Núm. 4 | Química | 50 | 33 | 3º Y 4º ESO | ||
| Núm. 5 | Biología | |||||
| Núm. 6 | Geología | |||||
| Núm. 7 | Idiomas | 60.67 | 37 | Primaria y ESO | ||
| Núm. 8 | Audiovisuales | |||||
| Núm. 9 | Informática | 45 | 37 | Primaria y ESO | ||
| Núm. 10 | Tecnología | 65 | 37 | ESO | ||
| Núm. 11 | Plástica | |||||
| Núm. 12 | Música | 60 | 37 | Primaria y ESO | ||
| Núm.13 | Diversificación | 45 | 15 | 1º y 2º de Diversificación | ||
| Total…………………. | 425.67 | 196 |
Nº DE CÓDIGO
5.3. Instalaciones deportivas y patios
| Instalaciones deportivas y patios | Nº | Superficie m2 | Observaciones |
| Patios | 2 | 6360 | |
| Pistas deportivas | 3 | 2100 | |
| Gimnasio | 1 | 190 | |
| Vestuario alumnos | 1 | 60 | Nº de duchas: 6 |
| Vestuario alumnas | 1 | 60 | Nº de duchas: 6 |
5.4. Locales especializados
| Locales especializados | Nº | Superficie m2 | Observaciones |
| Despacho Dirección | 1 | 18 | |
| Despacho Jefatura Estudios | |||
| Despacho Secretaría | 1 | 20 | |
| Despacho Administración | |||
| Oficina Secretaría | |||
| Despacho Departamentos | |||
| Despacho Tutorías | |||
| Sala de Profesores | 1 | 41 | |
| Local APA’s | |||
| Local Asociación Alumnos | |||
| Conserjería | 1 | 9 | |
| Comedor* | |||
| Cocina | |||
| Almacén de material | 1 | 15 | |
| Almacén de limpieza | 1 | 4 | |
| Aseos Profesores* | 1 | 3.66 | |
| Aseos Profesoras* | 1 | 3.66 | |
| Aseos Alumnos* | 2 | 12.5 | |
| Aseos Alumnas* | 2 | 12.5 |